+380 (99) 017-56-22
+380 (68) 360-81-76





Надувний човен Ладья ЛТ-240-СЕ
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис Надувний човен Ладья ЛТ-240-СЕ
Надувний човен Ладья ЛТ-240-С розроблений конструкторами для тих, хто не бажає купувати велике та дороге плавучість, але водночас хоче, щоб компактна модель мала досить корисну площу. Діаметр балона 37 см (невідкрита справа для моделей цього типорозміру!) гарантує стійкість, а ідентична 250-й човні ширина — простір: купити надувний човен Ладья ЛТ-240-С — за невеликі гроші отримати надійне, комфортне й безпечне на воді плавність!
Характеристики Надувний човен Ладья ЛТ-240-СЕ
| Характеристики | |
| Довжина зовнішня см | 240 |
| Ширина зовнішня см | 135 |
| Тип днища | Плоске з ПВХ (сланевий килимок) |
| Щільність матеріалу балонів човна г/м2 | 850 |
| Додаткова щільність матеріалу балонів (+14 днів) | 1100 г/м2 (+20% до вартості) |
| Варіанти колірних рішень (+14 днів) | Виберіть колір за допомогою розміщеної в ілюстраціях палітри відтінків |
| Щільність матеріалу дна човна г/м2 | 850 |
| Колірне рішення "Камуфляж" (+14 днів) | + 815 грн до вартості |
| Діаметр балона човна см | 37 |
| Кількість гермовідсеків | 2 |
| Пасажировмісність | 2 |
| Вантажність кг | 210 |
| Колір основний | Зелений |
| Тип вимик | Поворотні комбіновані (екопластик, метал з антикорозійним покриттям) |
| Тип веселих | Розбірні (алюміній і екопластик), з позитивною плавучістю |
| Довжина веселощів, см | 140 |
| Ширина кокпіта см | 61 |
| Довжина кокпіта см | 166 |
| Система пересувних сидінь | Заднє сидіння рухоме |
| Комплектація | |
| Лодка | Відтінок кольору човна може відрізнятися від зображення на екрані залежно від кольоропередавання монітора. |
| Сидіння | Два: 680х200х15 мм (переднє стаціонарне), 780х200х15 (заднє рухоме) |
| Весла | 2 |
| Ремкомплект (клей для ПВХ, 2 латки з ПВХ) | 1 |
| Леер рятувальний | 2 |
| Посібник з експлуатації з гарантійним талоном | 1 |
| Сланевий килимок | Протиковзний, з бакелітової фанери, з двох сланей розміром 840х250х9 мм кожна |
| Насос об'ємом 6 літрів | 1 |
| Ручки для перенесення човна | 2 |
| Паковання | Сумка для перенесення |
| Сертифікат малого судна | 1 |
| Додаткова інформація | |
| Особливості | 0.15 |
| Переваги | Конструкція протиковзного слань-килимка дає змогу вийняти його повністю: тепер чистити човен стало ще простіше! |
| Переваги | Рим-ручки для перенесення на носі та кормі обладнані виступами, що дають змогу намотати на них канат |
| Параметри пакування човна | |
| Ширина, см | 36 |
| Висота, см | 36 |
| Довжина, см | 92 |
| Вага човна в комплекті кг | 19 |
| Об'єм, м3 | Припинені з фіксаторами, що загвинчуються, що виключають ризик втратити вагу; збільшена на 32% площа кокпіта робить човен просторішим |
| Застосовується для: | |
| Риболовлі | Да |
| Полювання | Да |
| Дайвінга/підводного полювання | Да |
| Сімейного відпочинку | Да |
| Стійкість матеріалу човна до: | |
| солоної води | Да |
| Перепаду температур | Да |
| Гоління | Да |
| Паливним речовинам | Да |
| Моторній маслу | Да |
| Частим згинанням і розгинанням | Да |
| Прямим сонячним променям і ультрафіолету | Да |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ладья |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Човен |
- Ціна: 8 700 ₴
- В наявності
- Код: ЛТ-240-СЕ
8 700 ₴
+380 (99) 017-56-22
Відділ продажів
- +380 (68) 360-81-76Відділ продажів
- +380 (63) 118-46-59Отдел продаж
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Графік роботи
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0018:00
- Субота09:0015:00
- НеділяВихідний







